学校首页 数字校园
 本站首页  学校概况  招生章程  招生计划  单独招生  在线咨询  学院视频  学院首页 
 
 
当前位置: 本站首页>>招生计划>>专科招生计划>>正文
 
2017年省内专科分专业招生计划表
2018-05-18 16:27 招生办公室  招生办公室   (点击:)
[文章下载] [字号:大 中 小]
学院 专业(方向) 学制 学费
(元/年)
文科 理科 对口
人文学院 语文教育 3年 3300 140 60 ​
小学教育(综合文科教育) 3年 3300 80 40 ​
文秘 3年 3300 14 10 10
文秘(IT项目管理方向) 3年 3300 20 19 ​
外语与旅游学院 英语教育 3年 3300 60 40 ​
商务英语 3年 3300 20 3 ​
高速铁路客运乘务 3年 3300 31 30 ​
空中乘务 3年 3300 35 20 ​
数学与信息工程学院 数学教育 3年 3600 20 40 ​
小学教育(综合理科教育) 3年 3600 20 20 ​
计算机应用技术 3年 3600 ​ ​ 7
计算机应用技术(软件应用与开发方向) 3年 3600 20 20 ​
计算机应用技术(多媒体技术方向) 3年 3600 10 20 ​
计算机网络技术 3年 3600 10 15 ​
数字媒体应用技术(3D建模师方向) 3年 3600 15 15 ​
计算机应用技术(移动互联网开发方向) 3年 3600 10 20 ​
计算机应用技术(企业信息化应用方向) 3年 3600 15 15 ​
教育科学学院 学前教育 3年 3300 70 10 10
法律事务 3年 3300 10 ​ ​
人力资源管理 3年 3300 20 ​ ​
人力资源管理(信息化方向) 3年 3300 40 ​ ​
生物与食品工程学院 药品生物技术 3年 3600 15 10 5
食品加工技术 3年 3600 15 15 5
食品营养与检测 3年 3600 12 15 5
园林技术 3年 3600 15 15 15
园艺技术 3年 3600 10 10 7
能源与化学工程学院 石油工程技术 3年 3600 20 20 ​
应用化工技术 3年 3600 20 39 ​
环境工程技术 3年 3600 20 20 ​
油气储运技术 3年 3600 20 20 ​
材料工程技术(装饰材料检测方向) 3年 3600 10 20 ​
机电与汽车工程学院 机电一体化技术 3年 3600 55 60 13
汽车检测与维修技术 3年 3600 60 60 15
电气自动化技术 3年 3600 20 25 ​
机械设计与制造 3年 3600 20 24 ​
建筑工程学院 建筑工程技术 3年 3600 2 10 5
建筑工程技术(道桥施工方向) 3年 3600 7 20 ​
建筑工程技术(防腐防水方向) 3年 3600 15 27 ​
工程造价 3年 3600 30 50 4
建设工程监理 3年 3600 5 15 4
建筑装饰工程技术 3年 3600 20 40 7
工程测量技术 3年 3600 17 20 ​
经济管理学院 会计 3年 3300 0 11 ​
会计(会计师方向) 3年 3300 20 30 ​
会计(注册会计师方向) 3年 3300 20 30 ​
市场营销(网店运营方向) 3年 3300 25 25 ​
市场营销(互联网营销方向) 3年 3300 25 25 ​
电子商务 3年 3300 21 30 ​
物流管理 3年 3300 10 13 ​
体育健康学院 体育教育 3年 3600 25 25 ​
社会体育 3年 3600 11 12 ​
艺术学院 音乐教育 3年 3300 33 5 ​
美术教育 3年 3300 30 5 ​
音乐表演 3年 5600 20 3 12
环境艺术设计 3年 5600 25 10 5
艺术设计 3年 5600 30 10 10

打印    收藏
上一条: 2018年省外招生计划统计表
下一条:2017年省外专科分专业招生计划表
【关闭窗口】
 
友情链接
招生章程 在线咨询
考生问答 校园风光
学院视频 录取查询
招生微信
招生微信
官方微信
官方微信

学院地址:中国·河南·濮阳·黄河路西段(市内乘15路公交车可直达) 邮政编码:457000
Copyright © 2013 濮阳职业技术学院招生就业处 招生咨询电话:0393-4677777 
版权所有:濮阳职业技术学院-招生办公室

您是第 位访问本网站!